来源:同花顺iNews 时间:2023-06-19 20:36:28
【资料图】
6月19日,截至收盘,方正富邦中证保险C(018099)较前一交易日净值下跌2.18%,跑输上证指数,单位净值为0.81,累计净值为0.8070。
方正富邦中证保险C基金成立于2023年3月27日,最新规模为174.88万元,基金经理为吴昊,其在管基金情况如下所示:
吴昊,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
方正富邦科技创新C | 008641 | 2023-06-19 | 8.74 | 8.50 | -20.43 |
方正富邦科技创新A | 008640 | 2023-06-19 | 8.75 | 8.53 | -20.18 |
方正富邦沪港深人工智能50ETF | 517800 | 2023-06-19 | 7.69 | 9.76 | 12.21 |
方正富邦远见成长混合C | 017994 | 2023-06-19 | 0.37 | 0.30 | -- |
方正富邦远见成长混合A | 017993 | 2023-06-19 | 0.38 | 0.36 | -- |
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 167302 | 2023-06-19 | 2.02 | 2.77 | -2.40 |
方正富邦深证100ETF | 159961 | 2023-06-19 | 3.90 | 1.28 | -10.70 |
方正富邦ESG主题投资C | 010071 | 2023-06-19 | 1.72 | 0.71 | -8.87 |
方正富邦ESG主题投资A | 010070 | 2023-06-19 | 1.72 | 0.73 | -8.74 |
方正富邦天睿混合A | 007850 | 2023-06-19 | 2.35 | 1.15 | -6.51 |
方正富邦天睿混合C | 007851 | 2023-06-19 | 2.35 | 1.14 | -6.65 |
方正富邦红利精选混合C | 007570 | 2023-06-19 | 1.63 | 0.45 | -9.18 |
方正富邦红利精选混合A | 730002 | 2023-06-19 | 1.64 | 0.46 | -8.91 |
方正富邦天恒混合A | 007959 | 2023-06-19 | 2.01 | 1.09 | -8.54 |
方正富邦天恒混合C | 007960 | 2023-06-19 | 2.01 | 1.06 | -8.81 |
方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 501089 | 2023-06-19 | 0.42 | -1.63 | -7.47 |
方正富邦中证保险A | 167301 | 2023-06-19 | -2.65 | -6.27 | 15.12 |
方正富邦中证保险C | 018099 | 2023-06-19 | -2.65 | -6.27 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
焦点观察:为什么男戴观音女戴佛是什么意思-男戴观音女戴佛是什么意思
世界热头条丨新乡投资集团将发行10亿元中票,申购区间3.20%~4.50%
凯美特气(002549.SZ)子公司惠州凯美特例行停车检修完成并复产
2024款雪佛兰探界者EV在墨西哥投产 有望今年秋季上市 最新快讯