来源:东方财富Choice数据 时间:2023-06-19 16:12:44
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,易天股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。易天股份当日收报26.99元,涨跌幅20.01%,换手率18.26%,成交额3.7亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2821.58 | 88.79 | 2732.78 |
2 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 1441.27 | 7.72 | 1433.55 |
3 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1299.48 | 0 | 1299.48 |
4 | 东亚前海证券北京分公司 | 1070.96 | 0 | 1070.96 |
5 | 东莞证券北京分公司 | 775.42 | 0 | 775.42 |
合计 | - | 7408.71 | 96.51 | 7312.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券深圳东滨路营业部 | 0 | 1603.49 | -1603.49 |
2 | 机构专用 | 130.01 | 623.68 | -493.67 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 121.52 | 503.19 | -381.67 |
4 | 申万宏源证券重庆杨家坪正街营业部 | 0 | 465.26 | -465.26 |
5 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 7.74 | 387.16 | -379.42 |
合计 | - | 259.27 | 3582.78 | -3323.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
焦点观察:为什么男戴观音女戴佛是什么意思-男戴观音女戴佛是什么意思
世界热头条丨新乡投资集团将发行10亿元中票,申购区间3.20%~4.50%
凯美特气(002549.SZ)子公司惠州凯美特例行停车检修完成并复产
2024款雪佛兰探界者EV在墨西哥投产 有望今年秋季上市 最新快讯